SystemX PRO(プロ)6年耐久
排気量/ カテゴリー |
ネイキッドロード スクーター |
フルカウルロード アメリカン、ハーレー |
||
基本コース | ミドル フィニッシュ |
基本コース | ミドル フィニッシュ |
|
SS(124cc以下) | ¥88,000 | ¥114,400 | ¥110,000 | ¥136,400 |
S(125cc以上~) | ¥99,000 | ¥128,700 | ¥123,700 | ¥153,400 |
M(400cc以上~) | ¥110,000 | ¥143,000 | ¥137,500 | ¥170,500 |
L(750cc以上~) | ¥126,500 | ¥164,400 | ¥158,100 | ¥196,000 |
LL(1000cc以上~) | ¥143,000 | ¥185,900 | ¥178,700 | ¥221,600 |
XL(1200cc以上) | ¥154,000 | ¥200,200 | ¥192,500 | ¥238,700 |
SystemX MAX MF(マットフレンドリー)10年耐久
排気量/ カテゴリー |
ネイキッドロード スクーター |
フルカウルロード アメリカン、ハーレー |
||
基本コース | フルコース (研磨なし) |
基本コース | フルコース (研磨なし) |
|
SS(124cc以下) | ¥137,200 | ¥154,800 | ¥159,200 | ¥176,800 |
S(125cc以上~) | ¥154,400 | ¥174,200 | ¥179,100 | ¥198,900 |
M(400cc以上~) | ¥171,600 | ¥193,600 | ¥199,100 | ¥221,100 |
L(750cc以上~) | ¥197,300 | ¥222,600 | ¥228,900 | ¥254,200 |
LL(1000cc以上~) | ¥223,000 | ¥251,600 | ¥258,800 | ¥287,400 |
XL(1200cc以上) | ¥240,200 | ¥271,000 | ¥278,700 | ¥309,500 |
System X MaxG+(ジープラス)10年耐久
排気量/ カテゴリー |
ネイキッドロード スクーター |
フルカウルロード アメリカン、ハーレー |
||
基本コース | ミドル フィニッシュ |
基本コース | ミドル フィニッシュ |
|
SS(124cc以下) | ¥137,200 | ¥163,600 | ¥159,200 | ¥185,600 |
S(125cc以上~) | ¥154,400 | ¥184,100 | ¥179,100 | ¥208,800 |
M(400cc以上~) | ¥171,600 | ¥204,600 | ¥199,100 | ¥232,100 |
L(750cc以上~) | ¥197,300 | ¥235,200 | ¥228,900 | ¥266,900 |
LL(1000cc以上~) | ¥223,000 | ¥265,900 | ¥258,800 | ¥301,700 |
XL(1200cc以上) | ¥240,200 | ¥286,400 | ¥278,700 | ¥324,900 |
※全て税込価格です。
※基本コースには研磨作業は含まれておりません。
※ミドルフィニッシュには、細部洗浄とパネル面の研磨作業が含まれます。
※初年度登録から5年以上の経年車は、ミドルフィニッシュの1割増し、旧車は2割増しとなります。
バイクコーティングメンテナンス
排気量/ カテゴリー |
ネイキッドロード スクーター |
フルカウルロード アメリカン、ハーレー |
||
ライト メンテナンス |
スタンダード メンテナンス |
ライト メンテナンス |
スタンダード メンテナンス |
|
SS(124cc以下) | ¥13,200 | ¥26,400 | ¥15,800 | ¥31,600 |
S(125cc以上~) | ¥14,800 | ¥29,700 | ¥17,800 | ¥35,600 |
M(400cc以上~) | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥19,800 | ¥39,600 |
L(750cc以上~) | ¥18,900 | ¥37,900 | ¥22,700 | ¥45,500 |
LL(1000cc以上~) | ¥21,400 | ¥42,900 | ¥25,700 | ¥51,400 |
XL(1200cc以上) | ¥23,100 | ¥46,200 | ¥27,700 | ¥55,400 |
※ライトメンテナンスは、洗車・細部洗浄・メンテナンスクリーナーで水垢の除去を行います。
※スタンダードメンテナンスは、ライトメンテナンスにプラスしてミネラル除去と保護剤の塗布を行います。
オプションコーティング
ヘルメットのコーティング | ||||
サイズ | Diamond SS (ダイヤモンド) |
MF (マットフレンドリー) |
MaxG+ (ジープラス) |
研磨追加 |
ハーフキャップ | ¥12,100 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥6,600 |
ジェットヘルメット | ¥15,400 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥8,800 |
フルフェイス | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥11,000 |
※全て税込価格です。
注意事項
※ホイールやメッキパーツの腐食・サビ等がひどい車両は、綺麗にならない場合もありあます。
※旧車は別途ご相談頂きます。
※新型車は料金変動する場合がありますので御了承下さい。
※カバーの場合は細かいカバー傷は入ります。
汚れたら定期的に洗ってあげるとガラスコーティングの寿命が延びます。コーティングを長持ちさせるコツです。